13838062252
JZC滾筒式混凝土攪拌機,拌筒由齒圈轉動具有傳動可靠、噪音小、能耗低,結構緊湊、運轉平穩、操作簡便、攪拌質量好、生產率高等優點。JZM滾筒式混凝土攪拌機采用橡膠托輪摩擦傳動,具有噪音小、運轉平穩,操作、移動方便,攪拌質量好,生產效率高等優點。滾筒式混凝土攪拌機適用于一般建筑工地、道路、橋梁、水電等工程和中小混凝土構件廠。
JZC滾筒式混凝土攪拌機主要技術參數:
滾筒式混凝土攪拌機型號 | JZC250 | JZC350 | JZC500 | |
工 | 出料容量L | 250 | 350 | 500 |
進料容量L | 320 | 560 | 800 | |
生產率m3/h | 6-8 | 10-14 | 18-20 | |
攪拌筒轉速r/min | 17 | 14 | 13 | |
骨料大粒徑mm | 60 | 60 | 60-80 | |
供水精度 | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | |
電 | 攪拌電機 | 4 | 5.5 | 11 |
提升電機 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
水泵電機 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
大拖行速度km/h | 20 | 20 | 20 | |
輪胎規格 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 2260×1990×2750 | 2766×2140×3000 | 5226×2200×5460 | |
整機重量 | 1300 | 1950 | 3100 |
JZM滾筒式混凝土攪拌機主要技術參數:
滾筒式混凝土攪拌機型號 | JZM350 | JZM500 | JZM750 | |
工 | 出料容量 | 350L | 500L | 750L |
進料容量 | 560L | 800L | 1200L | |
生產率 | 13 m3/h | 18-20m3/h | 30-35m3/h | |
攪拌筒轉速 | 15 r/min | 15 r/min | 12.26r/min | |
骨料大粒徑 | 60mm | 60mm | 80mm | |
供水精度 | Error≤2% | Error≤2% | Error≤2% | |
電 | 攪拌電機 | 5.5KW | 2×5.5KW | 2×7.5KW |
提升電機 | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | |
水泵電機 | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | |
輪胎規格 | 650-16 | 700-16 | 750-16 | |
大拖行速度 | 20km/h | 20km/h | 20km/h | |
外形尺寸(長*寬*高) | 3800*2050*2690 | 5710*2350*5050 | 6216*2300*6060 | |
整機質量 | 1970kg | 4100kg | 5500kg |
混凝土攪拌站:http://www.hitmen.cn 咨詢電話:13838062252
可生產C15-C60標號
多個區間,廠家可為客戶提供個性化組合選擇? 專業的設計部門,根據實際場地需求應用場景獨一設計
? 10年專業攪拌站、拌合站、砂漿站研發生產經驗,品牌值得信賴
? 擁有獨立的生產加工中心,產品遠銷海內外多個國家和地區
? 數十名技術研發人員,上百名一線工人為產品開發與技術創新提供保障
? 擁有幾十項獨特工藝,獲得“客戶值得信賴”好評
? 公司內引進環保噴涂設備,保證了設備的外觀美觀
? 專業服務團隊為您服務,30分鐘內快速響應,為您的生產保駕護航
? 安全快速的物流配送中心,保證設備準確及時送達
? 終身提供技術支持,保修期內免費為您更換配件及維修
? 免費為客戶提供安裝調試與人員操作培訓服務