13838062252
該JS系列產品設計結構合理,布局新穎,使用維修方便。支腿部分高度設計為:JS500為1500mm,JS750為1600mm,JS1000為3500mm和 4500mm,JS1500和JS2000為4500mm。用戶可自配翻斗車、自卸車、攪拌車使用,同時還可根據用戶特殊要求進行改制,以滿足客戶需要。
雙臥軸強制式混凝土攪拌機型號 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
出料容量(L) | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |
進料容量(L) | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | 4200L | |
理論生產率(m3/h) | ≥25 | ≥35 | ≥60 | ≥75 | ≥120 | ≥150 | |
大骨粒徑(卵石/碎石) | ≤40/50 | ≤40/60 | ≤60/80 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
工作循環時間(s) | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
攪拌葉片 | 轉速r/min | 31 | 31 | 19.5 | 25.5 | 23 | 28 |
數量(個) | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×10 | 2×9 | 2×10 | |
攪拌電機 | 型號 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y225M-4 | Y280S-4 | Y280M-4 |
功率(kw) | 18.5 | 30 | 37 | 18.5 | 22 | 30 | |
卷揚電機 | 型號 | YEZ132S-4 | YEZ132S-4 | YEZ160S-4 | YEZ180M-4 | YEJ180L-4 | YEJ200L-4 |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 45 | 75 | 90 | |
水泵電機 | 型號 | BL12-16-1.1 | BL12-16-1.1 | KQW65-100(I) | KQW65-100(I) | CK65/20L | CK80/50L |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | |
外形尺寸 | 運輸狀態 | 2850×2700×5246 | 3110×2620×2580 | 4320×2200×3300 | 5058×2250×2440 | 5860×2250×2735 | 6760×2450×2890 |
(長×寬×高) | 工作狀態 | 4461×3050×4180 | 5025×3100×5680 | 10460×3400×9050 | 9645×3436×9700 | 10560×3876×10710 | 12580×4620×12890 |
整機重量(kg) | 4200 | 5500 | 8500 | 11130 | 15000 | 20000 |
可生產C15-C60標號
多個區間,廠家可為客戶提供個性化組合選擇? 專業的設計部門,根據實際場地需求應用場景獨一設計
? 10年專業攪拌站、拌合站、砂漿站研發生產經驗,品牌值得信賴
? 擁有獨立的生產加工中心,產品遠銷海內外多個國家和地區
? 數十名技術研發人員,上百名一線工人為產品開發與技術創新提供保障
? 擁有幾十項獨特工藝,獲得“客戶值得信賴”好評
? 公司內引進環保噴涂設備,保證了設備的外觀美觀
? 專業服務團隊為您服務,30分鐘內快速響應,為您的生產保駕護航
? 安全快速的物流配送中心,保證設備準確及時送達
? 終身提供技術支持,保修期內免費為您更換配件及維修
? 免費為客戶提供安裝調試與人員操作培訓服務